| Früher zu dieser Zeit | ||
| 18. 4. 2026 | - | - |
| 17. 4. 2026 | - | - |
| 16. 4. 2026 | - | - |
| 15. 4. 2026 | - | - |
| 14. 4. 2026 | - | - |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Doma |
| der Messungen: | 70 382 |
| Gemessen an: | 25.3.2023 21:37 |
| Höchste Temperatur: | 113.7 °F - 1.7.2025 19:02 |
| Niedrigste Temp.: | 17.5 °F - 11.1.2024 07:11 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 32 °F | Durchschnitt: 32 °F | Max.: 32 °F |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.