| Früher zu dieser Zeit | ||
| 20. 4. 2026 | - | - |
| 19. 4. 2026 | - | - |
| 18. 4. 2026 | - | - |
| 17. 4. 2026 | - | - |
| 16. 4. 2026 | - | - |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Doma |
| der Messungen: | 70 382 |
| Gemessen an: | 25.3.2023 21:37 |
| Höchste Temperatur: | 318.6 °K - 1.7.2025 19:02 |
| Niedrigste Temp.: | 265.1 °K - 11.1.2024 07:11 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 273.2 °K | Durchschnitt: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.