| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 18. 4. 2026 | - | - |
| 17. 4. 2026 | - | - |
| 16. 4. 2026 | - | - |
| 15. 4. 2026 | - | - |
| 14. 4. 2026 | - | - |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Doma |
| Mittauksia: | 70 382 |
| Mittaus aloitettu:: | 25.3.2023 21:37 |
| Korkein lämpötila.: | 573.4 °R - 1.7.2025 19:02 |
| Alin lämpötila.: | 477.2 °R - 11.1.2024 07:11 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.