| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 20. 4. 2026 | - | - |
| 19. 4. 2026 | - | - |
| 18. 4. 2026 | - | - |
| 17. 4. 2026 | - | - |
| 16. 4. 2026 | - | - |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Doma |
| Mittauksia: | 70 382 |
| Mittaus aloitettu:: | 25.3.2023 21:37 |
| Korkein lämpötila.: | 31.3 °Ro - 1.7.2025 19:02 |
| Alin lämpötila.: | 3.3 °Ro - 11.1.2024 07:11 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 7.5 °Ro | KESK: 7.5 °Ro | MAX: 7.5 °Ro |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.