| Wcześniej w tym czasie | ||
| 20. 4. 2026 | - | - |
| 19. 4. 2026 | - | - |
| 18. 4. 2026 | - | - |
| 17. 4. 2026 | - | - |
| 16. 4. 2026 | - | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Doma |
| Liczba pomiarów: | 70 382 |
| Mierzona od: | 25.3.2023 21:37 |
| Wysoka temperatura: | 573.4 °R - 1.7.2025 19:02 |
| Niska temperatura: | 477.2 °R - 11.1.2024 07:11 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.7 °R | Średnia: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.