Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
11.1.2024 07:11 265.1
10.1.2024 06:27 265.7
19.2.2025 05:48 265.7
20.2.2025 06:24 266
21.2.2025 06:49 266.1
9.1.2024 23:29 267.5
18.2.2025 23:20 268
8.1.2024 22:43 268.1
16.2.2025 02:11 268.1
14.1.2025 06:21 268.6
15.2.2025 23:33 269
17.2.2025 07:20 269.3
5.1.2025 02:12 269.3
4.12.2023 08:03 269.3
31.12.2024 05:53 269.4

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
11. 1. 2024 269.6
8. 1. 2024 270.4
10. 1. 2024 270.9
9. 1. 2024 271
31. 12. 2024 271.1
19. 2. 2025 271.4
20. 2. 2025 271.9
13. 1. 2024 272
17. 2. 2025 272
3. 12. 2023 272
12. 1. 2024 272.1
18. 2. 2025 272.2
30. 12. 2024 272.2
1. 1. 2025 272.3
4. 12. 2023 272.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
1.7.2025 19:02 318.6
2.7.2025 18:37 318.4
30.6.2025 19:10 318.4
15.7.2024 19:09 317.7
10.7.2024 18:54 317.7
19.6.2024 18:56 317.5
15.6.2025 18:38 317.1
3.7.2025 18:40 316
21.6.2025 18:49 315.8
29.6.2024 19:37 315.4
14.6.2025 19:27 315.3
16.7.2023 19:16 315.1
25.6.2025 18:46 315.1
2.6.2025 18:47 315
5.6.2025 18:47 314.4

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
15. 7. 2024 309.3
10. 7. 2024 307.3
19. 6. 2024 306
30. 6. 2025 305.1
25. 6. 2024 305.1
16. 7. 2023 304.9
17. 6. 2024 304.9
29. 6. 2024 304.9
16. 7. 2024 304.8
1. 7. 2025 304.5
3. 7. 2025 304.1
2. 7. 2025 304
8. 7. 2024 303.7
25. 6. 2025 303.5
22. 6. 2023 303.4