Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
11.1.2024 07:11 265.1
10.1.2024 06:27 265.7
9.1.2024 23:29 267.5
8.1.2024 22:43 268.1
4.12.2023 08:03 269.3
17.1.2024 03:55 269.7
12.1.2024 07:49 269.7
8.12.2023 08:31 270.4
29.11.2023 07:30 270.6
31.1.2024 05:32 270.7
20.12.2023 04:37 270.7
29.3.2023 03:18 270.7
5.12.2023 23:46 270.9
3.12.2023 16:18 271
30.1.2024 06:29 271

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
11. 1. 2024 269.6
8. 1. 2024 270.4
10. 1. 2024 270.9
9. 1. 2024 271
13. 1. 2024 272
3. 12. 2023 272
12. 1. 2024 272.1
4. 12. 2023 272.3
14. 1. 2024 272.5
15. 1. 2024 273.1
8. 12. 2023 273.2
17. 1. 2024 273.6
16. 1. 2024 273.7
30. 11. 2023 273.9
19. 1. 2024 274
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
15.7.2024 19:09 317.7
10.7.2024 18:54 317.7
19.6.2024 18:56 317.5
29.6.2024 19:37 315.4
16.7.2023 19:16 315.1
11.7.2023 19:06 314.1
18.6.2024 19:00 314
17.6.2024 18:33 313.2
5.6.2024 18:42 313.1
15.7.2023 18:59 313.1
26.6.2023 19:01 312.8
25.6.2024 18:48 312.4
16.7.2024 18:41 312.3
19.6.2023 18:53 312.3
31.7.2024 19:27 312

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
15. 7. 2024 309.3
10. 7. 2024 307.3
19. 6. 2024 306
25. 6. 2024 305.1
16. 7. 2023 304.9
17. 6. 2024 304.9
29. 6. 2024 304.9
16. 7. 2024 304.8
8. 7. 2024 303.7
22. 6. 2023 303.4
23. 6. 2023 303.3
21. 7. 2024 303.3
14. 8. 2024 303.3
24. 7. 2023 303.1
11. 7. 2024 302.9