Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
11.1.2024 07:11 162.1
10.1.2024 06:27 161.2
19.2.2025 05:48 161.2
20.2.2025 06:24 160.8
21.2.2025 06:49 160.6
9.1.2024 23:29 158.4
18.2.2025 23:20 157.7
8.1.2024 22:43 157.6
16.2.2025 02:11 157.6
14.1.2025 06:21 156.9
15.2.2025 23:33 156.3
17.2.2025 07:20 155.9
5.1.2025 02:12 155.8
4.12.2023 08:03 155.7
31.12.2024 05:53 155.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
11. 1. 2024 155.3
8. 1. 2024 154.1
10. 1. 2024 153.4
9. 1. 2024 153.2
31. 12. 2024 153.1
19. 2. 2025 152.6
20. 2. 2025 151.9
13. 1. 2024 151.8
17. 2. 2025 151.8
3. 12. 2023 151.7
12. 1. 2024 151.5
18. 2. 2025 151.5
30. 12. 2024 151.5
1. 1. 2025 151.3
4. 12. 2023 151.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
1.7.2025 19:02 81.9
2.7.2025 18:37 82.1
30.6.2025 19:10 82.2
15.7.2024 19:09 83.2
10.7.2024 18:54 83.2
19.6.2024 18:56 83.4
15.6.2025 18:38 84.1
3.7.2025 18:40 85.8
21.6.2025 18:49 86.1
29.6.2024 19:37 86.6
14.6.2025 19:27 86.7
16.7.2023 19:16 87
25.6.2025 18:46 87.1
2.6.2025 18:47 87.3
5.6.2025 18:47 88.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
15. 7. 2024 95.8
10. 7. 2024 98.8
19. 6. 2024 100.8
30. 6. 2025 102
25. 6. 2024 102.1
16. 7. 2023 102.3
17. 6. 2024 102.3
29. 6. 2024 102.3
16. 7. 2024 102.5
1. 7. 2025 103
3. 7. 2025 103.6
2. 7. 2025 103.8
8. 7. 2024 104.1
25. 6. 2025 104.4
22. 6. 2023 104.7