Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
11.1.2024 07:11 17.5
10.1.2024 06:27 18.6
9.1.2024 23:29 21.9
8.1.2024 22:43 22.9
4.12.2023 08:03 25.1
17.1.2024 03:55 25.8
12.1.2024 07:49 25.9
8.12.2023 08:31 27.1
29.11.2023 07:30 27.5
31.1.2024 05:32 27.6
20.12.2023 04:37 27.6
29.3.2023 03:18 27.6
5.12.2023 23:46 27.9
3.12.2023 16:18 28.1
30.1.2024 06:29 28.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
11. 1. 2024 25.7
8. 1. 2024 27.1
10. 1. 2024 27.9
9. 1. 2024 28.2
13. 1. 2024 29.9
3. 12. 2023 29.9
12. 1. 2024 30.2
4. 12. 2023 30.5
14. 1. 2024 30.9
15. 1. 2024 32
8. 12. 2023 32
17. 1. 2024 32.8
16. 1. 2024 33
30. 11. 2023 33.4
19. 1. 2024 33.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
15.7.2024 19:09 112.2
10.7.2024 18:54 112.2
19.6.2024 18:56 111.9
29.6.2024 19:37 108.1
16.7.2023 19:16 107.6
11.7.2023 19:06 105.6
18.6.2024 19:00 105.5
17.6.2024 18:33 104.1
5.6.2024 18:42 103.9
15.7.2023 18:59 103.8
26.6.2023 19:01 103.3
25.6.2024 18:48 102.7
16.7.2024 18:41 102.5
19.6.2023 18:53 102.5
31.7.2024 19:27 101.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
15. 7. 2024 97.1
10. 7. 2024 93.4
19. 6. 2024 91
25. 6. 2024 89.5
16. 7. 2023 89.2
17. 6. 2024 89.2
29. 6. 2024 89.2
16. 7. 2024 89
8. 7. 2024 87.1
22. 6. 2023 86.4
23. 6. 2023 86.3
21. 7. 2024 86.3
14. 8. 2024 86.2
24. 7. 2023 85.9
11. 7. 2024 85.5