Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
11.1.2024 07:11 -2.7
10.1.2024 06:27 -2.5
9.1.2024 23:29 -1.9
8.1.2024 22:43 -1.7
4.12.2023 08:03 -1.3
17.1.2024 03:55 -1.1
12.1.2024 07:49 -1.1
8.12.2023 08:31 -0.9
29.11.2023 07:30 -0.8
31.1.2024 05:32 -0.8
20.12.2023 04:37 -0.8
29.3.2023 03:18 -0.8
5.12.2023 23:46 -0.8
3.12.2023 16:18 -0.7
30.1.2024 06:29 -0.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
11. 1. 2024 -1.2
8. 1. 2024 -0.9
10. 1. 2024 -0.8
9. 1. 2024 -0.7
13. 1. 2024 -0.4
3. 12. 2023 -0.4
12. 1. 2024 -0.3
4. 12. 2023 -0.3
14. 1. 2024 -0.2
15. 1. 2024 -0
8. 12. 2023 0
17. 1. 2024 0.1
16. 1. 2024 0.2
30. 11. 2023 0.3
19. 1. 2024 0.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
15.7.2024 19:09 14.7
10.7.2024 18:54 14.7
19.6.2024 18:56 14.6
29.6.2024 19:37 13.9
16.7.2023 19:16 13.9
11.7.2023 19:06 13.5
18.6.2024 19:00 13.5
17.6.2024 18:33 13.2
5.6.2024 18:42 13.2
15.7.2023 18:59 13.2
26.6.2023 19:01 13.1
25.6.2024 18:48 13
16.7.2024 18:41 12.9
19.6.2023 18:53 12.9
31.7.2024 19:27 12.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
15. 7. 2024 11.9
10. 7. 2024 11.3
19. 6. 2024 10.8
25. 6. 2024 10.5
16. 7. 2023 10.5
17. 6. 2024 10.5
29. 6. 2024 10.5
16. 7. 2024 10.5
8. 7. 2024 10.1
22. 6. 2023 10
23. 6. 2023 10
21. 7. 2024 10
14. 8. 2024 9.9
24. 7. 2023 9.9
11. 7. 2024 9.8