Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
11.1.2024 07:11 -8.06
10.1.2024 06:27 -7.46
9.1.2024 23:29 -5.62
8.1.2024 22:43 -5.08
4.12.2023 08:03 -3.81
17.1.2024 03:55 -3.43
12.1.2024 07:49 -3.41
8.12.2023 08:31 -2.75
29.11.2023 07:30 -2.51
31.1.2024 05:32 -2.44
20.12.2023 04:37 -2.44
29.3.2023 03:18 -2.42
5.12.2023 23:46 -2.29
3.12.2023 16:18 -2.16
30.1.2024 06:29 -2.15

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
11. 1. 2024 -3.52537
8. 1. 2024 -2.70909
10. 1. 2024 -2.28659
9. 1. 2024 -2.1252
13. 1. 2024 -1.18143
3. 12. 2023 -1.16059
12. 1. 2024 -1.00969
4. 12. 2023 -0.847766
14. 1. 2024 -0.603714
15. 1. 2024 -0.0218824
8. 12. 2023 0.008125
17. 1. 2024 0.448878
16. 1. 2024 0.572558
30. 11. 2023 0.788229
19. 1. 2024 0.80493
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
15.7.2024 19:09 44.55
10.7.2024 18:54 44.53
19.6.2024 18:56 44.38
29.6.2024 19:37 42.25
16.7.2023 19:16 41.99
11.7.2023 19:06 40.9
18.6.2024 19:00 40.86
17.6.2024 18:33 40.03
5.6.2024 18:42 39.94
15.7.2023 18:59 39.9
26.6.2023 19:01 39.63
25.6.2024 18:48 39.29
16.7.2024 18:41 39.16
19.6.2023 18:53 39.16
31.7.2024 19:27 38.84

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
15. 7. 2024 36.1539
10. 7. 2024 34.1011
19. 6. 2024 32.8053
25. 6. 2024 31.9324
16. 7. 2023 31.7993
17. 6. 2024 31.7925
29. 6. 2024 31.7731
16. 7. 2024 31.6752
8. 7. 2024 30.5875
22. 6. 2023 30.2043
23. 6. 2023 30.1745
21. 7. 2024 30.1706
14. 8. 2024 30.1321
24. 7. 2023 29.9212
11. 7. 2024 29.7186